2023年9月19日更新
占いには、専門用語がたくさん! 知りたかったあの用語、この用語を解説します。
な行
ナヴァムシャ
/
ナクシャトラ
/
納音
/
二十四節気
/
二十八宿
/
日主
インド占星術では、出生の星の位置にまた別の計算を加えたヴァルガ(varga)を重視します。
ヴァルガとは、インド式の星座を分割し直す計算法なので、「分割図」「区分図」などと和訳されることが多いです。
ナヴァムシャはそんなヴァルガのひとつで、多くのインド占星術師が、最も重要なヴァルガであると認めています。
ヒンディー語で、Nava-は「9」、-amsaは「分割する」という意味。すなわち、ナヴァムシャは、1つの星座を9つに分割する計算法です。
星座は12あるので、全体では12星座×9分割=108個のピースができることになります。108のピースのうち、牡羊座の最初の1ピースを起点として、12星座を割り振ります。すると、以下の表のようになります。
出生図の度数 | ナヴァムシャ星座 |
牡羊座00度00分 →03度20分 | 獅子座00度00分 →03度20分 | 射手座00度00分 →03度20分 | 牡羊座 |
牡羊座03度20分 →06度40分 | 獅子座03度20分 →06度40分 | 射手座03度20分 →06度40分 | 牡牛座 |
牡羊座06度40分 →10度00分 | 獅子座06度40分 →10度00分 | 射手座06度40分 →10度00分 | 双子座 |
牡羊座10度00分 →13度20分 | 獅子座10度00分 →13度20分 | 射手座10度00分 →13度20分 | 蟹 座 |
牡羊座13度20分 →16度40分 | 獅子座13度20分 →16度40分 | 射手座13度20分 →16度40分 | 獅子座 |
牡羊座16度40分 →20度00分 | 獅子座16度40分 →20度00分 | 射手座16度40分 →20度00分 | 乙女座 |
牡羊座20度00分 →23度20分 | 獅子座20度00分 →23度20分 | 射手座20度00分 →23度20分 | 天秤座 |
牡羊座23度20分 →26度40分 | 獅子座23度20分 →26度40分 | 射手座23度20分 →26度40分 | 蠍 座 |
牡羊座26度40分 →30度00分 | 獅子座26度40分 →30度00分 | 射手座26度40分 →30度00分 | 射手座 |
牡牛座00度00分 →03度20分 | 乙女座00度00分 →03度20分 | 山羊座00度00分 →03度20分 | 山羊座 |
牡牛座03度20分 →06度40分 | 乙女座03度20分 →06度40分 | 山羊座03度20分 →06度40分 | 水瓶座 |
牡牛座06度40分 →10度00分 | 乙女座06度40分 →10度00分 | 山羊座06度40分 →10度00分 | 魚 座 |
牡牛座10度00分 →13度20分 | 乙女座10度00分 →13度20分 | 山羊座10度00分 →13度20分 | 牡羊座 |
牡牛座13度20分 →16度40分 | 乙女座13度20分 →16度40分 | 山羊座13度20分 →16度40分 | 牡牛座 |
牡牛座16度40分 →20度00分 | 乙女座16度40分 →20度00分 | 山羊座16度40分 →20度00分 | 双子座 |
牡牛座20度00分 →23度20分 | 乙女座20度00分 →23度20分 | 山羊座20度00分 →23度20分 | 蟹 座 |
牡牛座23度20分 →26度40分 | 乙女座23度20分 →26度40分 | 山羊座23度20分 →26度40分 | 獅子座 |
牡牛座26度40分 →30度00分 | 乙女座26度40分 →30度00分 | 山羊座26度40分 →30度00分 | 乙女座 |
双子座00度00分 →03度20分 | 天秤座00度00分 →03度20分 | 水瓶座00度00分 →03度20分 | 天秤座 |
双子座03度20分 →06度40分 | 天秤座03度20分 →06度40分 | 水瓶座03度20分 →06度40分 | 蠍 座 |
双子座06度40分 →10度00分 | 天秤座06度40分 →10度00分 | 水瓶座06度40分 →10度00分 | 射手座 |
双子座10度00分 →13度20分 | 天秤座10度00分 →13度20分 | 水瓶座10度00分 →13度20分 | 山羊座 |
双子座13度20分 →16度40分 | 天秤座13度20分 →16度40分 | 水瓶座13度20分 →16度40分 | 水瓶座 |
双子座16度40分 →20度00分 | 天秤座16度40分 →20度00分 | 水瓶座16度40分 →20度00分 | 魚 座 |
双子座20度00分 →23度20分 | 天秤座20度00分 →23度20分 | 水瓶座20度00分 →23度20分 | 牡羊座 |
双子座23度20分 →26度40分 | 天秤座23度20分 →26度40分 | 水瓶座23度20分 →26度40分 | 牡牛座 |
双子座26度40分 →30度00分 | 天秤座26度40分 →30度00分 | 水瓶座26度40分 →30度00分 | 双子座 |
蟹 座00度00分 →03度20分 | 蠍 座00度00分 →03度20分 | 魚 座00度00分 →03度20分 | 蟹 座 |
蟹 座03度20分 →06度40分 | 蠍 座03度20分 →06度40分 | 魚 座03度20分 →06度40分 | 獅子座 |
蟹 座06度40分 →10度00分 | 蠍 座06度40分 →10度00分 | 魚 座06度40分 →10度00分 | 乙女座 |
蟹 座10度00分 →13度20分 | 蠍 座10度00分 →13度20分 | 魚 座10度00分 →13度20分 | 天秤座 |
蟹 座13度20分 →16度40分 | 蠍 座13度20分 →16度40分 | 魚 座13度20分 →16度40分 | 蠍 座 |
蟹 座16度40分 →20度00分 | 蠍 座16度40分 →20度00分 | 魚 座16度40分 →20度00分 | 射手座 |
蟹 座20度00分 →23度20分 | 蠍 座20度00分 →23度20分 | 魚 座20度00分 →23度20分 | 山羊座 |
蟹 座23度20分 →26度40分 | 蠍 座23度20分 →26度40分 | 魚 座23度20分 →26度40分 | 水瓶座 |
蟹 座26度40分 →30度00分 | 蠍 座26度40分 →30度00分 | 魚 座26度40分 →30度00分 | 魚 座 |
たとえば、太陽が牡羊座の11度にあるときに生まれた人の場合。ナヴァムシャでは、太陽は蟹座に相当します。牡羊座の太陽は、開拓精神旺盛で好戦的な性質ですが、蟹座の太陽は家庭的で世話好きな性質。同じ出生データでも、ナヴァムシャで見ると全く違う性質や運命が浮かび上がってきます。
ナヴァムシャは、結婚に関わること全般、社会人になってからの人生、仕事、人生で到達するゴールなどを表すといわれます。生まれたときに星からもらった性質や才能をどのように生かして結果を出すかがわかるため、大人になるほど、ナヴァムシャに表れていることに合点がいくと感じる人も多いようです。
インド占星術の知識を持つ占い師に、ナヴァムシャから何が読み取れるのかみてもらうと、新鮮で興味深い発見があるでしょう。
【ナクシャトラ(nakshatra)】:インド占星術
|
月が1日の間に移動する距離をもとに、全天を27に分けた区分です。西洋占星術では、太陽の動きをもとにした黄道12星座が重要視されますが、インド占星術では、ナクシャトラも重視して占います。
現在使用されている一般的なナクシャトラは、太陽の通り道である黄道360度を27に均等に分割します。1つのナクシャトラの範囲は、角度にして13度20分です。おひつじ座0度以降13度20分未満がアシュビニ、13度20分以降26度40分未満がバラニ、おひつじ座26度40分以降牡牛座10度00分未満がクリッティカ……と、続きます。ただし、ここでいうおひつじ座とは、インド占星術のおひつじ座であり、西洋占星術のおひつじ座とは、違います。
インド占星術では、西洋占星術と同じ12星座を使いますが、サイデリアル方式といって、恒星の位置を基準に、12星座の位置を決定します。西洋占星術の12星座は、トロピカル方式といって、春分点を基準に、12星座の位置を決定します。そのため、インド占星術の12星座と、西洋占星術の12星座は、時間が経つにつれ、だんだんずれていきます。2000年の時点では、インド占星術のおひつじ座0度は、西洋占星術では、おひつじ座23度51分ほどに相当します。
ナクシャトラもまた、インド占星術の12星座におけるおひつじ座0度が起点なので、西洋占星術の12星座とは、ずれていきます。
27のナクシャトラは、以下です。
| ナクシャトラ名 | 守護星 | 始まりの度数(インド) | 始まりの度数(西洋) |
1 | アシュヴィニ | ケートゥ | おひつじ座00度00分 | おひつじ座23度51分 |
2 | バラニ | 金星 | おひつじ座13度20分 | おうし座07度11分 |
3 | クリッティカ | 太陽 | おひつじ座26度40分 | おうし座20度31分 |
4 | ローヒニ | 月 | おうし座10度00分 | ふたご座03度51分 |
5 | ムリガシラ | 火星 | おうし座23度20分 | ふたご座17度11分 |
6 | アールドラ | ラーフ | ふたご座06度40分 | かに座00度31分 |
7 | プナルヴァス | 木星 | ふたご座20度00分 | かに座13度51分 |
8 | プシュヤ | 土星 | かに座03度20分 | かに座27度11分 |
9 | アーシュレーシャ | 水星 | かに座16度40分 | しし座10度31分 |
10 | マーガ | ケートゥ | しし座00度00分 | しし座23度51分 |
11 | プールヴァ・パールグニ | 金星 | しし座13度20分 | おとめ座07度11分 |
12 | ウッタラ・パールグニ | 太陽 | しし座26度40分 | おとめ座20度31分 |
13 | ハスタ | 月 | おとめ座10度00分 | てんびん座03度51分 |
14 | チトラ | 火星 | おとめ座23度20分 | てんびん座17度11分 |
15 | スヴァーティ | ラーフ | てんびん座06度40分 | さそり座00度31分 |
16 | ヴィシャーカ | 木星 | てんびん座20度00分 | さそり座13度51分 |
17 | アヌラーダ | 土星 | さそり座03度20分 | さそり座27度11分 |
18 | ジェーシュタ | 水星 | さそり座16度40分 | いて座10度31分 |
19 | ムーラ | ケートゥ | いて座00度00分 | いて座23度51分 |
20 | プールヴァ・シェーダ | 金星 | いて座13度20分 | やぎ座07度11分 |
21 | ウッタラ・シェーダ | 太陽 | いて座26度40分 | やぎ座20度31分 |
22 | シュラヴァナ | 月 | やぎ座10度00分 | みずがめ座03度51分 |
23 | ダニシュタ | 火星 | やぎ座23度20分 | みずがめ座17度11分 |
24 | シャタビシャク | ラーフ | みずがめ座06度40分 | うお座00度31分 |
25 | プールヴァ・バードラパダ | 木星 | みずがめ座20度00分 | うお座13度51分 |
26 | ウッタラ・バードラパダ | 土星 | うお座03度20分 | うお座27度11分 |
27 | レーヴァティ | 水星 | うお座16度40分 | おひつじ座10度31分 |
※ラヒリのアヤナムシャ2000年時点
ナクシャトラが大事なのは、月がどのナクシャトラを運行しているときに生まれたかによって、ダシャが決まるからでもあります。ダシャは、人生の時間を複雑な計算法によって区切り、各期間の運命を司る守護星を割り出す占法です。生まれたときに月が運行していたナクシャトラの守護星が、ダシャ算出の基準となり、何歳のときに何が起きるか、具体的に占うことができます。
六十干支に五行を配当して、さまざまな名前をつけたもの。30種類あります。自由律俳句で有名な種田山頭火の「山頭火」も納音のひとつです。雨が地面をたたくときに音がするように、事物が変化するときには、何か音がする。同じように、五行と干支が交わるときも何か「音を納める」から、納音というのだとか。六十干支と同様、規則性をもって循環します。昔は、六曜(大安、仏滅など)と同じくらいポピュラーなものでしたが、今は知る人も少なくなった占いの要素です。
【二十四節気(にじゅうしせっき)】:四柱推命/九星気学/風水/算命学/陰陽道など
|
春夏秋冬の季節の始まりを私たちは体で感じますが、果たして、季節は、いつの瞬間に変わるのでしょうか。その瞬間をはっきりと定義するのが、二十四節気です。基準となるのは、地球と太陽の位置関係。太陽の通り道、黄道のどこに太陽が見えるかによって決まります。
太陽の黄道上の位置は、春分点を0度として、360度の度数で示します。
■二十四節気■
季節 | 名前 | 読み | 太陽黄経 | 日程 | 節入り |
冬 | 小寒 | しょうかん | 285度 | 1月6日 | |
冬 | 大寒 | だいかん | 300度 | 1月20日 | |
春 | 立春 | りっしゅん | 315度 | 2月4日 | 年の節入り・春の節入り |
春 | 雨水 | うすい | 330度 | 2月19日 | |
春 | 啓蟄 | けいちつ | 345度 | 3月6日 | |
春 | 春分 | しゅんぶん | 0度 | 3月21日 | |
春 | 清明 | せいめい | 15度 | 4月5日 | |
春 | 穀雨 | こくう | 30度 | 4月20日 | |
夏 | 立夏 | りっか | 45度 | 5月6日 | 夏の節入り |
夏 | 小満 | しょうまん | 60度 | 5月21日 | |
夏 | 芒種 | ぼうしゅ | 75度 | 6月6日 | |
夏 | 夏至 | げし | 90度 | 6月22日 | |
夏 | 小暑 | しょうしょ | 105度 | 7月7日 | |
夏 | 大暑 | たいしょ | 120度 | 7月23日 | |
秋 | 立秋 | りっしゅう | 135度 | 8月8日 | 秋の節入り |
秋 | 処暑 | しょしょ | 150度 | 8月23日 | |
秋 | 白露 | はくろ | 165度 | 9月8日 | |
秋 | 秋分 | しゅうぶん | 180度 | 9月23日 | |
秋 | 寒露 | かんろ | 195度 | 10月8日 | |
秋 | 霜降 | そうこう | 210度 | 10月24日 | |
冬 | 立冬 | りっとう | 225度 | 11月8日 | 冬の節入り |
冬 | 小雪 | しょうせつ | 240度 | 11月22日 | |
冬 | 大雪 | たいせつ | 255度 | 12月7日 | |
冬 | 冬至 | とうじ | 270度 | 12月22日 | |
※日程は2019年の日付を記載しました。年によって日付は前後します。
このうち、立春(太陽黄経315度)を年の節入り(せついり)と呼び、多くの東洋系の占いでは、1年の始まりとします。いわゆる寅年生まれや辰年生まれなど、生まれの十二支は、年の節入りが基準です。
例えば、2019年は亥年(いのししどし)、2018年は戌年(いぬどし)ですが、2019年1月はまだ立春の前なので、前の年の扱いです。すなわち、2019年1月生まれの人は、亥年生まれではなく、戌年生まれということになります。
2019年の立春は、2月4日12時14分(国立天文台暦要項より)。厳密に言うと、2月4日12時13分生まれまでの人が戌年生まれで、12時14分生まれ以降の人が亥年生まれということになります。
九星の本命星(ほんみょうしょう)も、年の節入りをもって切り替わるので、2019年の場合は、2月4日12時13分生まれまでは九紫火星、12時14分生まれ以降が八白土星となります。
なお、流派によっては、節入りの瞬間を含む日を「節入り日(せついりび)」と呼び、時間とは関係なく、その日になったら節入りしたとみなすこともあります。
宿とは、月が1日に移動する距離を基準に天空を区切る目盛りのこと。ルナマンションとも呼ばれます。古代メソポタミア、インド、中国などで、天体の位置を知るために使われました。
メソポタミアの天文学にも、インドの天文学にも、似たようなものはあるけれど、中国の二十八宿は、独自に発祥し、発達したと考えるのが自然なようです。
たとえば、インド発祥の宿・
ナクシャトラが天空を27のエリアに区切るの対し、中国発祥の二十八宿は、天空を28のエリアに区切ります。
ナクシャトラは、「360度÷27=13.333...度」で、天空を等分割しますが、二十八宿は天空を不等分に28分割します。宿の目印になる恒星を基準に、幅の広い宿もあれば、狭い宿もあるといった具合です。
しかも実は、その恒星が西洋の天文学でいうところのどの恒星にあたるのか、完全に同定されていません。
発祥のころの二十八宿は、天体の位置を知るために、天空に設定された区分でしたが、やがて、天文学とは離れて、日の吉凶を示す循環暦の一種になりました。
28の宿は、7つずつ東西南北の4つのグループに分けられ、東方・角(かく)宿から、1日ずつ巡ります。
日本では、1685年、貞享(じょうきょう)2年の改暦の際に、正月朔日が星宿の日であると定められ、それから現在も循環し続けています。そのため、各宿の曜日と日の十二支との対応は、変わりません。
| 宿 | 読み | 方位 | 曜日 | 十二支 | 吉 | 凶 |
1 | 角 | かく | 東 | 木曜 | 寅or午or戌 | 新しい服を着る、柱建て、酒造り、結婚。 | 葬式。 |
2 | 亢 | こう | 東 | 金曜 | 卯or未or亥 | 結納、婚礼、種まき、裁縫。 | 家づくり。 |
3 | てい | てい | 東 | 土曜 | 辰or申or子 | 婚礼、酒造り、移転。 | 新しい服を着る、家づくり。 |
4 | 房 | ぼう | 東 | 日曜 | 巳or酉or丑 | 大吉日・婚礼、旅行、神事、家づくり。 | なし。 |
5 | 心 | しん | 東 | 月曜 | 午or戌or寅 | 神事、仏事、移転、旅行。 | 家づくり大凶・盗難。 |
6 | 尾 | び | 東 | 火曜 | 未or亥or卯 | 婚礼、開店、移転、薬の調合、家づくり。 | 衣類を作る。 |
7 | 箕 | き | 東 | 水曜 | 申or子or辰 | 酒や醤油を作る、貯蓄、家づくり。 | 婚礼、葬式。 |
8 | 斗 | と | 北 | 木曜 | 酉or丑or巳 | 家づくり、地鎮。 | 吉のこと以外全て凶。 |
9 | 牛 | ぎゅう | 北 | 金曜 | 戌or寅or午 | 万事、大吉日。ただし午の刻をのぞく。 | なし。 |
10 | 女 | じょ | 北 | 土曜 | 亥or卯or未 | 武器を作る、髪をとかす。 | 吉のこと以外全て凶。 |
11 | 虚 | きょ | 北 | 日曜 | 子or辰or申 | 入学。 | 家づくり、相談ごと。 |
12 | 危 | き | 北 | 月曜 | 丑or巳or酉 | 壁塗り、かまどづくり、外出。 | 衣類を作る。 |
13 | 室 | しつ | 北 | 火曜 | 寅or午or戌 | 祭祀、祈願、婚礼、船出、家づくり。 | とくになし。 |
14 | 壁 | へき | 北 | 水曜 | 卯or未or亥 | 子孫繁栄の大吉日。家づくり、婚礼、衣類を作る。 | なし。 |
15 | 奎 | けい | 西 | 木曜 | 辰or申or子 | 大吉日。婚礼、棟上げ、井戸掘り、旅立ち。 | なし。 |
16 | 婁 | ろう | 西 | 金曜 | 巳or酉or丑 | 大吉日。婚礼、家づくり、引っ越し。衣類を作ると寿命が延びる。 | なし。 |
17 | 胃 | い | 西 | 土曜 | 午or戌or寅 | 就職、婚礼、家づくり。 | 衣類を作る。 |
18 | 昴 | ぼう | 西 | 日曜 | 未or亥or卯 | 神仏祈願、家づくり | なし。 |
19 | 畢 | ひつ | 西 | 月曜 | 申or子or辰 | 神事、祭礼、家づくり、不動産取得。 | なし。 |
20 | 觜 | し | 西 | 火曜 | 酉or丑or巳 | 入学。 | 家を作ると財産を失う。 |
21 | 参 | しん | 西 | 水曜 | 戌or寅or午 | 高額な買い物、養子を取る、家づくり、遠出。 | なし |
22 | 井 | せい | 南 | 木曜 | 亥or卯or未 | 神事、種まき | 衣服を作ると離婚につながる。 |
23 | 鬼 | き | 南 | 金曜 | 子or辰or申 | 二十八宿中いちばんの大吉日。 | なし。 |
24 | 柳 | りゅう | 南 | 土曜 | 丑or巳or酉 | なし。 | 家づくり、葬式。 |
25 | 星 | せい | 南 | 日曜 | 寅or午or戌 | 馬に乗り始める、療養開始。 | 婚礼、葬式。 |
26 | 張 | ちょう | 南 | 月曜 | 卯or未or亥 | 外出、就職、婚礼、種まき、養蚕。 | なし。 |
27 | 翼 | よく | 南 | 火曜 | 辰or申or子 | 種まき、外出。 | 婚礼は離婚に繋がる。 |
28 | 軫 | しん | 南 | 水曜 | 巳or酉or丑 | 万事、大吉日。 | ただし、衣類を作ると火難に遭う。 |
※「てい」は、「低」のにんべんを取った字。
二十八宿を使った日の吉凶の内容は、現代の生活には即していない点もあり、活用は難しいかもしれませんが、特定の日の二十八宿は、曜日と十二支から割り出すことができます。
例:2021年7月1日は、木曜日・辰の日。
上の表から、木曜日かつ辰の日を探すと、奎(けい)が見つかる。
2021年7月1日は、奎宿の日。
四柱推命では、
八字と呼ばれる年・月・日・時の
六十干支を基本として占います。
八字の中で要となり、個人の性格や価値観などを表すと言われるのが、日主です。四柱の中で日柱のいちばん上にあるので、日柱天干(にっちゅうてんかん)とも呼ばれます。
下の
命式のピンクでマークした部分が日主です。この例では「癸(みずのと)」ということになります。
日主には、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸(きのえ・きのと・ひのえ・ひのと・つちのえ・つちのと・かのえ・かのと・みずのえ・みずのと)の10種類があり、曜日のように、1日ごと順々にめぐります。甲の日の次は乙の日、次は丙の日、丁の日……癸の日までいったら、また甲の日に戻ります。
日主の切り替え時間は、流派によって少しずつ違いがあります。生まれた日の00時00分から23時59分とする、生まれた前日の23時00分から当日の22時59分までとする、日本標準時を採用する、生まれた場所の地方時を採用する、などです。
あなたが生まれた日の日主を調べるには、「日 干支 計算」で検索してください。暦を計算するサイトがヒットするでしょう。
■日主による性格
日主 | 基本イメージ | 性格 |
甲 | 大木 | 人を集める。まっすぐでさわやかな心。 |
乙 | 草、花 | やさしく、やわらか。かわいらしい。 |
丙 | 太陽 | ポジティブ。エネルギッシュ。 |
丁 | 灯し火 | 思いやりがある。情熱を秘める。 |
戊 | 大きな山 | 親分肌。清濁併せ呑む。 |
己 | 田園、畑 | 世話好き。人を育む。安定志向。 |
庚 | 斧、剣 | 信義を重んじる。正義感が強い。 |
辛 | 宝石 | 美意識が高い。純粋。理想主義。 |
壬 | 大海、河 | 頭がいい。枠にはまらない。 |
癸 | 雨、雫 | 柔軟性がある。共感力が高い。 |